Karnevalszug 2020 |
 | Karnevalszug 2020 Zugleitung | 00:25 Minuten | Zugleitung Hans Neuhäuser
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 2 | 00:28 Minuten | Kapelle Pesch
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 3 | 06:29 Minuten | Momos & Zwergengarten
Standort Schollsbrücke
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 3 | 04:39 Minuten | Momos & Zwergengarten
Standort Am Acker
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 4 | 04:48 Minuten | Milos-Sovak-Schule
Standort Schollsbrücke
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 4 | 02:07 Minuten | Milos-Sovak-Schule
Standort Am Acker
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 5+6 | 02:06 Minuten | BC-Stotzheim
Standort Schollsbrücke
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 5+6 | 02:21 Minuten | BC-Stotzheim
Standort Am Acker
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 7 | 01:20 Minuten | Löstige Nippeler
Standort Schollsbrücke
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 7 | 01:32 Minuten | Löstige Nippeler
Standort Am Acker
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 8 | 00:23 Minuten | Karnevalisten vom Villenhof
Standort Schollsbrücke
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 8 | 01:15 Minuten | Karnevalisten vom Villenhof
Standort Am Acker
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 9 | 00:35 Minuten | Löstige Radieschen
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 10 | 00:20 Minuten | Kapelle Rotbachkrainer
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 11 | 00:23 Minuten | Stotzheimer Höppemötzjer
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 12 | 00:39 Minuten | Prinzengarde Stotzheim
|
 | Karnevalszug 2020 Gruppe 13 | 00:47 Minuten | Ex-Dreigestirn 2019
|
Karnevalszug 2019 |
 | Karnevalszug 2019 Zugleitung | 03:00 Minuten | Zugleitung Hans Neuhäuser
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 2 | 01:42 Minuten | Kapelle Pesch
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 3 | 02:54 Minuten | Hürther Famillisch
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 4 | 16:39 Minuten | Zwergengarten
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 5 | 07:25 Minuten | Momos
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 6 | 04:44 Minuten | Milos-Sovak-Schule
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 7 | 06:45 Minuten | BC-Stotzheim Jugend
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 8 | 03:22 Minuten | Band 'Ab Dafür'
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 9 | 01:23 Minuten | Hürther Husaren
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 10 | 04:58 Minuten | Löstige Nippeler
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 11 | 02:41 Minuten | Karnevalisten vom Villenhof
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 12 | 01:50 Minuten | Löstige Radieschen
|
 | Karnevalszug 2019 Gruppe 13 | 02:53 Minuten | Höppemötzjer
|
 | Karnevalszug 2019 Rotbachkrainer | 01:20 Minuten | Kapelle Rotbachkrainer
|
 | Karnevalszug 2019 Prinzengarde | 01:43 Minuten | Stotzheimer Prinzengarde
|
 | Karnevalszug 2019 Dreigestirn | 07:32 Minuten | Prinzenwagen
Prinz | Thomas II. | Thomas Blum | Bauer | Peter | Peter Wichard | Jungfrau | Hermine | Herbert Hand |
|
Karnevalszug 2018 |
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 1 | 00:13 Minuten | Zugleitung
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 2 | 00:39 Minuten | Kapelle Rotbachkrainer
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 3 | 02:14 Minuten | Hürther Famillich
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 4 | 11:14 Minuten | Zwergengarten + Momos
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 5 | 07:12 Minuten | Milos-Sovak-Schule
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 6 | 03:50 Minuten | BC-Stotzheim
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 7 | 02:14 Minuten | Höppemötzjer
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 8 | 00:33 Minuten | Kapelle Pesch
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 9 | 01:58 Minuten | Löstige Radieschen
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 10 | 03:43 Minuten | Musikgruppe 'Ab Dafür'
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 11 | 02:03 Minuten | Hürther Husaren
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 12 | 03:50 Minuten | Löstige Nippeler
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 13 | 02:52 Minuten | Karnevalisten vom Villenhof
|
 | Karnevalszug 2018 Gruppe 14 | 03:08 Minuten | Stotzheimer Prinzengarde
|
Karnevalszug 2017 |
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 1 | 00:35 Minuten | Musikkapelle Rotbach-Krainer aus Erftstadt Leitung: Michael Krebs
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 2 | 03:31 Minuten | Ex-Zwergengarten Motto: 'Rut un Wiess'
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 3 | 04:57 Minuten | Zwergengarten
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 4 | 02:07 Minuten | Momos
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 5 | 01:34 Minuten | BC-Stotzheim
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 6 | 07:28 Minuten | Stotzheimer Höppemötzjer Motto: 'Disneyfiguren'
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 7 | 01:45 Minuten | Milos-Sovak-Schule Motto: 'Schlümpfe'
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 8 | 01:00 Minuten | Kapelle Pesch Leitung: Michael Pesch
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 9 | 00:30 Minuten | Clan der Barbaren Anno 2000
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 10 | 00:57 Minuten | Tambourcorps Echte Fründe Alt-Hürth 2015 Leitung: Rene Kayser
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 11 | 01:01 Minuten | Hürther Husarencorps
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 12 | 00:48 Minuten | 1. Große Stotzheimer KG 'Löstige Nippeler von 77 e.V.' Fußgruppe
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 13 | 01:06 Minuten | 1. Große Stotzheimer KG 'Löstige Nippeler von 77 e.V.' mit Ex-Prinzenpaar 2015 Monika & Thomas
|
 | Karnevalszug 2017 Gruppe 14 | 01:36 Minuten | Karnevalisten vom Villenhof Motto: 'Stotzheims wilder Westen'
|
 |
| 01:24 Minuten | Prinzengarde
|
Karnevalszug 2016 |
 | Karnevalszug 2016
| 01:23 Minuten | Zugleitung ---------------- Tambourcorps Echte Fründe Alt-Hürth 2015 e.V.
|
 | Karnevalszug 2016
| 04:04 Minuten | Milos-Sovak-Schule
|
 | Karnevalszug 2016
| 01:08 Minuten | Momos Zwergengarten Motto: 'Minions'
|
 | Karnevalszug 2016
| 02:07 Minuten | BC-Stotzheim Motto: 'Original Stotzem - Der Verein, Das Team, Unser Zuhause'
|
 | Karnevalszug 2016
| 05:20 Minuten | Ex-Zwergengarten Motto: 'Minions'
|
 | Karnevalszug 2016
| 00:49 Minuten | Musikkapelle Rotbach-Krainer aus Erftstadt Leitung: Michael Krebs
|
 | Karnevalszug 2016
| 01:13 Minuten | Hürther Husaren Corps 2012 e. V.
|
 | Karnevalszug 2016
| 01:30 Minuten | 1. Große Stotzheimer KG 'Löstige Nippeler von 77 e.V.' Ex-Prinzenpaar 2015 Monika I. und Thomas I. Motto: 'Minions'
|
 | Karnevalszug 2016
| 00:53 Minuten | Clan der Barbaren Anno 2000 ---------------- Bläsergruppe Michael Pesch
|
 | Karnevalszug 2016
| 00:28 Minuten | Löstige Radieschen ---------------- Stotzheimer Höppemötzjer
|
 | Karnevalszug 2016
| 01:18 Minuten | Karnevalisten vom Villenhof Motto: 'Stotzheims wilder Westen'
|
 | Karnevalszug 2016
| 01:09 Minuten | Stotzheimer Prinzengarde
|
Karnevalszug 2015 |
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 1 | 00:33 Minuten | Kapelle Krebs
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 2 | 08:00 Minuten | Momos
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 3 | 04_27 Minuten | Milos-Sovak-Schule
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 4 | 02:30 Minuten | BC-Stotzheim
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 5 | 00:47 Minuten | Reitercorps
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 6 | 02:12 Minuten | Ex-Zwergengarten Die Olchis und die Astronauten
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 7 | 01:38 Minuten | Hürther Husaren
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 8 | 00:31 Minuten | Kapelle Pesch
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 9 | 01:13 Minuten | Spielerschar kfd
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 10 | 01:18 Minuten | Clan der Barbaren
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 11 | 02:03 Minuten | Gruppe Thomas Brüsselbach
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 12 | 01:09 Minuten | Stotzheimer Höppemötzje
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 13 | 00:40 Minuten | Löstige Radieschen
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 14 | 02:42 Minuten | Löstige Nippeler
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 15 | 00:48 Minuten | Stotzheimer Prinzengarde
|
 | Karnevalszug 2015 Gruppe 16 | 02:10 Minuten | Prinzenpaar Thomas I. und Monika I.
|
Karnevalszug 2014 |
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 1 | 01:04 Minuten | Start und Zugleitung
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 2 | 06:29 Minuten | Momos
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 3 | 03:23 Minuten | Milos-Sovak-Schule
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 4 | 00:55 Minuten | Kapelle Krebs
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 5 | 00:40 Minuten | Wikinger
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 6 | 03:34 Minuten | BC-Stotzheim
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 7 | 00:50 Minuten | Stotzheimer Höppemötzje
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 8 | 01:24 Minuten | Hürther Husaren
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 9 | 00:54 Minuten | Prinzenpaar 2012/2013
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 10 | 01:16 Minuten | Löstige Nippeler
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 11 | 00:57 Minuten | Spielerschar kfd
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 12 | 01:03 Minuten | Zwergengarten
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 13 | 00:43 Minuten | Clan der Barbaren
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 14 | 01:24 Minuten | Rotbachkrainer
|
 | Karnevalszug 2014 Gruppe 15 | 00:40 Minuten | Stotzheimer Prinzengarde
|
Karnevalszug 2012 |
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 1 | 01:19 Minuten | Zugleitung
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 2 | 05:44 Minuten | Momos Stotzheimer Kindergarten 130 Teilnehmer
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 3 | 03:40 Minuten | Die Cowboys Milos-Sovak-Schule 170 Teilnehmer
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 4 | 00:48 Minuten | 10 Personen
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 5 | 00:36 Minuten | Stotzheimer-Höppemötzjer 15 Teilnehmer
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 6 | 00:49 Minuten | Löstige Radiescher 15 Teilnehmer
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 7 | 02:49 Minuten | BC-Stotzheim 50 Teilnehmer
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 8 | 01:03 Minuten | Clan der Barbaren 12 Teilnehmer
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 9 | 01:25 Minuten | Löstige Nippeler 40 Teilnehmer
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 10 | 00:45 Minuten | Spielerschar der kfd 18 Teilnehmer
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 11 | 01:18 Minuten | Prinzenpaar 2011 10 Teilnehmer
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 12 | 01:20 Minuten | Stotzheimer Prinzengarde 20 Teilnehmer
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 13 | 00:41 Minuten | Kapelle Krebs 12 Personen
|
 | Karnevalszug 2012 Gruppe 14 | 01:06 Minuten | Prinzessin Karin 9 Teilnehmer
|
Karnevalszug 2011 |
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 1 | 00:51 Minuten | Zugleitung
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 2 | 03:14 Minuten | Milos-Sovak-Schule
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 3 | 00:38 Minuten | Stammtisch 'Stiev, staats un raderdoll'
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 4 und 5 | 00:40 Minuten | Stotzheimer Höppemötzer Bläsergruppe Pesch
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 6 | 01:42 Minuten | Stotzheimer Prinzengarde
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 7 | 03:19 Minuten | Momos
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 8 | 00:56 Minuten | Piraten Musikzug
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 9 und 10 | 01:14 Minuten | Clan der Barbaren Hexen
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 11 | 02:40 Minuten | BC Stotzheim
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 12 | 01:52 Minuten | Erste Große Hürth-Stotzheimer KG 'Löstige Nippeler'
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 13 | 00:43 Minuten | Spielerschar
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 14 | 00:45 Minuten | Kapelle Krebs
|
 | Karnevalszug 2011 Gruppe 15 | 01:25 Minuten | Prinzenpaar
Prinz | Rolf I. | Rolf Winkel | Prinzessin | Erika I. | Erika Winkel | | | |
|
Karnevalszug 2010 |
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 1 | 01:09 Minuten | Zugleitung Rolf Winkel
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 2 | 02:56 Minuten | Milos-Sovak-Schule Bläsergruppe Pesch
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 3 | 01:02 Minuten | Stammtisch 'Stiev, staats un raderdoll'
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 4 | 01:38 Minuten | BC-Stotzheim
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 5 | 01:30 Minuten | Stotzheimer-Höppemötzjer
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 6 | 01:48 Minuten | Fidele-Blömcher
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 7 | 00:31 Minuten | Clan-der-Barbaren
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 8 | 00:58 Minuten | Momos
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 9 | 04:43 Minuten |
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 10 | 00:59 Minuten | Löstige-Radiesche
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 11 | 00:46 Minuten | Löstige Nippeler
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 12 | 01:05 Minuten | Prinzengarde mit Bläserkapelle
|
 | Karnevalszug 2010 Gruppe 13 | 04:02 Minuten | Prinzenwagen
Prinz | Klaus I. | Klaus Zirpel | Bauer | Walter | Walter Feuerbach | Jungfrau | Wolline | Wolfgang Müller |
|
Karnevalszug 2009 |
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 1 | 01:42 Minuten | Zugleitung
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 2 | 04:20 Minuten | Milos-Sovak-Schule
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 3 | 01:36 Minuten | Stammtisch 'Stief, staats un raderdoll'
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 4 | 02:06 Minuten | Musketiere
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 5 | 00:50 Minuten | Echte Fründe Gleuel
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 6 | 01:03 Minuten |
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 7 | 01:00 Minuten | BC-Stotzheim
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 8 | 02:21 Minuten | Löstige Nippeler
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 9 | 00:34 Minuten | Löstige-Radiesche
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 10 | 06:14 Minuten | Momos
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 11 | 02:03 Minuten | Eimol im Johr
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 12 | 01:44 Minuten | Fidele Blömcher
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 13 | 02:25 Minuten | Prinzengarde Stotzheim Musikzug
|
 | Karnevalszug 2009 Gruppe 14 | 02:04 Minuten | Prinzenwagen
Prinz | Willi I. | Willi Müller | Bauer | Dieter | Dieter Schmidt | Jungfrau | Bernadette | Bernd Frechen |
|